Olympics - wrestling greco-roman

2021: Wrestling Greco-Roman - 130kg
Date Gender Country Position
8 Aug 2021 Men Cuba 1
8 Aug 2021 Men Georgia 2
8 Aug 2021 Men Turkey 3=
8 Aug 2021 Men Iran 5=
8 Aug 2021 Men Chile 5=
8 Aug 2021 Men Uzbekistan 7
8 Aug 2021 Men Germany 8
2021: Wrestling Greco-Roman - 67kg
Date Gender Country Position
8 Aug 2021 Men Iran 1
8 Aug 2021 Men Ukraine 2
8 Aug 2021 Men Egypt 3=
8 Aug 2021 Men Germany 3=
8 Aug 2021 Men Georgia 5=
8 Aug 2021 Men South Korea 7
2021: Wrestling Greco-Roman - 77kg
Date Gender Country Position
8 Aug 2021 Men Hungary 1
8 Aug 2021 Men Kyrgyzstan 2
8 Aug 2021 Men Azerbaijan 3=
8 Aug 2021 Men Japan 3=
8 Aug 2021 Men Iran 5=
8 Aug 2021 Men Armenia 5=
8 Aug 2021 Men Croatia 8
2021: Wrestling Greco-Roman - 87kg
Date Gender Country Position
8 Aug 2021 Men Ukraine 1
8 Aug 2021 Men Hungary 2
8 Aug 2021 Men Germany 3=
8 Aug 2021 Men Serbia 3=
8 Aug 2021 Men Egypt 5=
8 Aug 2021 Men Croatia 5=
8 Aug 2021 Men Algeria 7
8 Aug 2021 Men Uzbekistan 8
2021: Wrestling Greco-Roman - 97kg
Date Gender Country Position
8 Aug 2021 Men Armenia 2
8 Aug 2021 Men Poland 3=
8 Aug 2021 Men Iran 3=
8 Aug 2021 Men Hungary 5=
8 Aug 2021 Men Finland 5=
8 Aug 2021 Men United States 7
8 Aug 2021 Men Bulgaria 8
2021: Wrestling Greco-Roman - <60kg
Date Gender Country Position
8 Aug 2021 Men Cuba 1
8 Aug 2021 Men Japan 2
8 Aug 2021 Men China 3=
8 Aug 2021 Men Ukraine 5=
8 Aug 2021 Men Moldova 5=
8 Aug 2021 Men Kyrgyzstan 7
8 Aug 2021 Men Armenia 8
2016: Wrestling Greco-Roman - 59-66kg
Date Gender Country Position
21 Aug 2016 Men Serbia 1
21 Aug 2016 Men Armenia 2
21 Aug 2016 Men Georgia 3=
21 Aug 2016 Men Azerbaijan 3=
21 Aug 2016 Men South Korea 5=
21 Aug 2016 Men Japan 5=
21 Aug 2016 Men Germany 7
21 Aug 2016 Men Algeria 8
2016: Wrestling Greco-Roman - 66-75kg
Date Gender Country Position
21 Aug 2016 Men Russia 1
21 Aug 2016 Men Denmark 2
21 Aug 2016 Men Iran 3=
21 Aug 2016 Men South Korea 3=
21 Aug 2016 Men Hungary 5=
21 Aug 2016 Men Croatia 5=
21 Aug 2016 Men Azerbaijan 7
21 Aug 2016 Men Serbia 8
2016: Wrestling Greco-Roman - 75-85kg
Date Gender Country Position
21 Aug 2016 Men Russia 1
21 Aug 2016 Men Ukraine 2
21 Aug 2016 Men Germany 3=
21 Aug 2016 Men Belarus 3=
21 Aug 2016 Men Bulgaria 5=
21 Aug 2016 Men Hungary 5=
21 Aug 2016 Men Iran 7
21 Aug 2016 Men Uzbekistan 8
2016: Wrestling Greco-Roman - 85-98kg
Date Gender Country Position
21 Aug 2016 Men Armenia 1
21 Aug 2016 Men Cuba 2
21 Aug 2016 Men Iran 3=
21 Aug 2016 Men Turkey 3=
21 Aug 2016 Men Romania 5=
21 Aug 2016 Men Sweden 5=
21 Aug 2016 Men Bulgaria 7
21 Aug 2016 Men Russia 8
2016: Wrestling Greco-Roman - 98-130kg
Date Gender Country Position
21 Aug 2016 Men Cuba 1
21 Aug 2016 Men Turkey 2
21 Aug 2016 Men Russia 3=
21 Aug 2016 Men Azerbaijan 3=
21 Aug 2016 Men Germany 5=
21 Aug 2016 Men Estonia 5=
21 Aug 2016 Men Georgia 7
21 Aug 2016 Men Sweden 8
2016: Wrestling Greco-Roman - <59kg
Date Gender Country Position
21 Aug 2016 Men Cuba 1
21 Aug 2016 Men Japan 2
21 Aug 2016 Men Uzbekistan 3=
21 Aug 2016 Men Norway 3=
21 Aug 2016 Men Kazakhstan 5=
21 Aug 2016 Men Azerbaijan 5=
21 Aug 2016 Men Kazakhstan 7
21 Aug 2016 Men China 8
2012: Wrestling Greco-Roman - 55-60kg
Date Gender Country Position
6 Aug 2012 Men Iran 1
6 Aug 2012 Men Georgia 2
6 Aug 2012 Men Russia 3=
6 Aug 2012 Men Japan 3=
6 Aug 2012 Men Kazakhstan 5=
6 Aug 2012 Men Azerbaijan 5=
6 Aug 2012 Men Bulgaria 7
6 Aug 2012 Men South Korea 8
2012: Wrestling Greco-Roman - 60-66kg
Date Gender Country Position
7 Aug 2012 Men South Korea 1
7 Aug 2012 Men Hungary 2